增城区积分制服务管理受理窗口一览表 | |||
序号 | 受理窗口 | 咨询电话 | 地址 |
1 | 荔城街综合服务中心(来穗组)(荔城街党群服务中心) | 82620196 | 荔城街金竹一路75号42号窗 |
2 | 荔湖街综合服务中心(来穗组)(荔湖街党群服务中心) | 26256675 | 荔湖街荔湖大道95号(荔湖街党群服务中心第1窗口) |
3 | 增江街来穗中心(增江街党群服务中心) | 82717391 | 增江街增江大道南32号第3窗口 |
4 | 朱村街综合服务中心(来穗组)(朱村街党群服务中心) | 82853822 | 朱村街学前路28号第1、 2窗口 |
5 | 永宁街综合服务中心(来穗组) | 32885483 | 永宁街荔香街38号第7、8窗口 |
6 | 宁西街综合服务中心(来穗组)(宁西街党群服务中心) | 32198044 | 宁西街太新路92号政务服务中心第5窗口 |
7 | 新塘镇综合服务中心(来穗组) | 82773706 | 新塘镇新塘大道中12号C栋第8窗口 |
8 | 石滩镇综合服务中心(来穗组) | 82996111 | 石滩镇横岭村基岗商业街24号第4窗口 |
9 | 中新镇综合服务中心(来穗组)(中新镇党群服务中心) | 32976399 | 中新镇乔建御溪谷御宾街2号党群服务中心5、6号窗口 |
10 | 仙村镇综合服务中心(来穗组)(仙村镇党群服务中心) | 32198436 | 仙村镇仙村大道213号花源二街6号积分制服务受理窗口 |
11 | 派潭镇综合服务中心(来穗组)(派潭镇党群服务中心) | 82821400 | 派潭镇文政路31号积分制服务受理窗口 |
12 | 正果镇综合服务中心(来穗组)(正果镇党群服务中心) | 82811625 | 正果镇正南街五巷16-9号积分制服务受理窗口 |
13 | 小楼镇综合服务中心(来穗组) | 82843718 | 小楼镇仙源路37号(小楼图书馆一楼) |
推荐阅读:
2022年广州各区积分入学申请指南汇总
2022广州各区积分入学最新进度查询入口
广州市来穗人员积分制服务管理指标体系及分值表
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:ms173@126.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。