➤房源信息
房源点 | 区域 | 户型 | 套数 | 总套数 | 建筑面积 | 月租金标准(元/㎡) | 物业管理费标准(元/㎡/月) | 预计交付使用时间 |
瑞东花园 | 黄埔区 | 一房 | 8 | 28 | 39.82-39.97 | 20 | 1.58 | 已建成 |
一房一厅 | 17 | 31.22-46.64 | ||||||
两房一厅 | 3 | 45.66-51.24 |
➤具体房源情况
区域 | 房源点 | 户型 | 栋号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 总套数 | 是否带电梯 | 月租金标准 (元/㎡) |
黄埔区 | 榕悦花园 | 一房型 | GY | 726、816、1027、1229、1522、 1716、1819、3022 | 39.82-39.97 | 8 | 是 | 20 |
一房一厅 | G-2 | 905、1210、1311、1511 | 31.68-35.67 | 4 | ||||
G-3 | 1902 | 31.68 | 1 | |||||
G-4 | 708、1401 | 35.67 | 2 | |||||
GY | 315 | 46.64 | 1 | |||||
L-1 | 416、616、2106 | 31.41-32.88 | 3 | |||||
L-2 | 504、904、1215、1704、2114、 2213 | 31.22-32.88 | 6 | |||||
两房一厅 | G-2 | 806 | 51.24 | 1 | ||||
G-4 | 1311 | 49.47 | 1 | |||||
L-2 | 701 | 45.66 | 1 |
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:ms173@126.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。